| Izolat Clear Whey | Białko Wegańskie Clear | Zamiennik Posiłku Clear | Clear Whey Gainer | |
|---|---|---|---|---|
| Najlepsze Białko Whey | Najlepsze Białko Wegańskie | Najlepszy Zamiennik Posiłku | Najlepszy Gainer | |
| Co wybrać? | ||||
| Co wybrać? | Nasz wielokrotnie nagradzany, rewolucyjny koktajl zawiera 20 g białka i zaledwie 0,1 g tłuszczu i mniej niż 90 kalorii. | Ten pyszny koktajl, wyprodukowany z prawdziwych owoców, zawiera połowę dziennego spożycia witaminy B i 10 g białka. | Superwygodna mieszanka, która w porcji ma tylko 200 kalorii i jest dostępna w wielu niskokalorycznych, owocowych smakach. | Ten rewolucyjny Gainer zawiera ponad 471 kalorii, 60 g węglowodanów i 35 g białka. |
| Główne Składniki | ||||
| Główne Składniki | Whey Protein Hydrolysate (96% protein) | Hydrolysed Pea Protein (~82% protein) | Whey Protein Hydrolysate (81% protein) | Carbohydrate Blend (52%), Whey Protein Hydrolysate (31%) |
| Zalecane stosowanie | ||||
| Wielkość porcji | 24g | 16g | 15g | 132g |
| Białko | ||||
| Protein | 20g na 24g | 10g na 16g | 11g na 15g | 37g na 132g |
| Węglowodany | ||||
| Węglowodany | 0.7g | 2.5g | 1g | 68g |
| z czego cukry | ||||
| z czego cukry | 0g | 0g | 0g | 0.9g |
| Tłuszcz | ||||
| Tłuszcz | 0g | 0g | 0g | 7g |
| Kalorie w porcji | ||||
| Kalorie | 84kcal | 51kcal | 47kcal | 483kcal |



